Clasificación final del torneo:
MASCULINO | |||
1 | CLUB PADEL DOS MARES | ||
2 | MURCIA CLUB DE TENIS - Equipo 1 | ||
3 | CLUB DE TENIS LOS ALAMOS-PADELORCA | ||
4 | CLUB PADELNOROESTE DE MURCIA - Equipo 1 | ||
5 | CLUB DEPORTIVO SANTA ANA | ||
6 | PADELANTE CLUB DEPORTIVO AGUILAS | ||
7 | MURCIA CLUB DE TENIS - Equipo 2 | ||
8 | MURCIA CLUB DE TENIS - Equipo 3 | ||
FEMENINO |
|||
1 | CLUB CORDILLERA | ||
2 | AMARILLO LIMON Equipo 1 | ||
3 | MURCIA CLUB DE TENIS | ||
4 | MARIS SPORT CLAB | ||
5 | AMARILLO LIMON Equipo 2 | ||
6 | PADELANTE CLUB DEPORTIVO AGUILAS | ||
7 | REAL SOCIEDAD CLUB DE CAMPO DE MURCIA | ||
CRÓNICA VII CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS DE 1ª CATEGORIA http://www.fedpadelmurcia.com/index.php?page=ver_noticia¬icia=697